Most unassisted tackles, season
1. Matt Musick 89 2006
2. Greg Sodomin 53 1996
3. Brian Raike 49 2003
4. James Peterson 44 1999
Shelby Stokes 44 1984
Alvin Biggs 44 1983
7. Zach Williams 43 1983
8. James Peterson 42 1997
9. James Peterson 40 1998
James Phillips 40 1984
11. Brian Raike 39 2001
Rich Marchetti 39 1990
13. Brian Raike 38 2002
14. Matt Brecko 37 2000
15. Wayne Bethea 36 1997
16. Steve Simpkins 35 1992
Most assisted tackles, season
1. Steve Wilfing 80 1985
2. Woody Benner 79 1987
3. Jon Stokes 78 1986
4. Willie Iraca 72 1993
5. Chris Snook 71 1993
6. Eric Preston 70 1985
7. Brian Raike 69 2003
Brian Raike 69 2002
Brian Raike 69 2001
10. Mike Linahan 67 1987
11. Willie Iraca 66 1992
12. Matt Musick 65 2006
13. Greg Sodomin 64 1996
Brandon Mullen 64 2002
15. Jon Stokes 60 1985
Pete Jones 60 1985
Prince Hendrix 60 1999
Most total tackles, season
1. Brian Raike 118 2003
2. Greg Sodomin 117 1996
3. Dave Griffiths 112 1968
4. Brian Raike 108 2001
Jon Stokes 108 1986
6. Brian Raike 107 2002
7. Woody Benner 102 1987
8. Steve Wilfing 98 1985
9. James Peterson 97 1999
10. Chris Snook 96 1993
11. Willie Iraca 93 1993
12. Steve Simpkins 92 1992
13. Prince Hendrix 90 1999
14. James Peterson 89 1998
15. Jeff Sgro 87 1993
Most total tackles, career
1. Brian Raike 388 2000-2003
2. James Peterson 269 1997-1999
3. Greg Sodomin 265 1994-1996
4. Willie Iraca 184 1991-1993
5. Jon Stokes 183 1985-1986
Most total tackles, by grade
Brian Raike 55 Freshman
Brian Raike 108 Sophomore
Brian Raike 107 Junior
Brian Raike 118 Senior
Most Defensive Points, season (1983-2003)
1. Greg Sodomin 446 1996
2. Brian Raike 442 2003
3. James Peterson 389 1999
4. Jon Stokes 376 1986
5. Brian Raike 374 2001
6. Steve Simpkins 361 1992
7. James Peterson 356 1998
8. Jeff Sgro 347 1993
9. Brian Raike 341 2002
10. Dennis Price 325 2002
11. Glenn Cain 321 2002
12. Chris Snook 321 1993
13. Shelton Brown 316 2000
Woody Benner 316 1987
15. Alvin Biggs 315 1983
Most Defensive Points, career (1983-2003)
1. Brian Raike 1,322 2000-2003
2. James Peterson 1,007 1997-1999
3. Greg Sodomin 951 1994-1996
4. Matt Brecko 795 1999-2002
5. Steve Simpkins 649 1990-1992
Most Defensive Points, grade (1983-2003)
Brian Raike 165 Freshman
Brian Raike 374 Sophomore
James Peterson 356 Junior
Greg Sodomin 446 Senior
Highest Defensive Point Total, game (1983-2003)
1. Greg Sodomin 88 vs. Hightstown, 1996
Brian Raike 88 vs. Hightstown, 2003
3. James Peterson 81 vs. Notre Dame, 1998
4. Richard Squire 80 vs. WW-P, 1996
Brian Raike 80 vs. Steinert, 2003
6. Mark Michael 75 vs. Steinert, 1987
7. Jeff Sgro 73 vs. McCorristin, 1993
8. Vince Strange 71 vs. Nottingham, 1987
9. Glenn Cain 70 vs. Middletown South, 2002
10. Matt Brecko 67 vs. Delaware Valley, 2001
Chris Snook 67 vs. Trenton, 1993
Jon Stokes 67 vs. Notre Dame, 1986
13. Woody Benner 66 vs. Lawrence, 1987
14. Brian Raike 64 vs. Hightstown, 2001
Jon Stokes 64 vs. Hamilton, 1986
